Με ξεσπάσματα στο δεύτερο μισό του αγώνα, ο ΝΟ Βουλιαγμένης λύγισε την αντίσταση του ΠΑΟΚ DOMUS ERGO -που ήταν σθεναρή στα πρώτα δύο οκτάλεπτα- και έφτασε στην άνετη νίκη με 17-7, για την 6η αγωνιστική του G1 Ομίλου της Β’ φάσης του πρωταθλήματος της Α1 Ανδρών, στο κολυμβητήριο του Λαιμού.
Η ομάδα του Θόδωρου Χατζηθεοδώρου προσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό αυτής του Βλάντο Βουγιασίνοβιτς. Με αυτή τη νίκη, ο ΝΟΒ ανέβηκε -τουλάχιστον προσωρινά- στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας ισοβαθμώντας στους 48 βαθμούς με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει αύριο Κυριακή (17:30) τον Απόλλωνα Σμύρνης.
Οι Θεσσαλονικείς είναι την 6η θέση του ομίλου με 36 βαθμούς.
Ο αρχηγός της Βουλιαγμένης Στάθης Καλογερόπουλος, αλλά και ο Ubovic πήραν οι κορυφαίοι σκόρερ 4 γκολ ο καθένας. Από την άλλη, για τους φιλοξενούμενους, ο Delic πέτυχε επίσης 4.
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΑΟΚ DOMUS ERGO 17-7
Οκτάλεπτα: 4-3, 3-2, 4-1, 6-1.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | Surname & Name | Role | GOAL | PEN | 20 SEC. | DOUBLE EXCL. | PEN FOULS | EXCLUSION | VIOLENT ACTION | ||||||||||||||||||||||
1 | ΛΕΒΑΝΤΗΣ, Χ. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ, Κ. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ΤΟΤΤΗΣ, Ι. | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. (C) | 4 | 1/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ΑΛΜΥΡΑΣ, Α. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | UBOVIC, N. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ΧΑΤΖΗΣ, Δ. | 3 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | WOODHEAD, D. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ, Ν. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | ΜΠΕΛΕΣΗΣ, Κ. | 1 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ΣΠΑΧΙΤΣ, Σ. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ, Ν. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ΠΙΜΠΛΗΣ, Α. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | ΔΡΙΤΣΑΣ, Β. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ΛΕΒΑΝΤΗΣ, Κ. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 17 | 2/3 | 8 | 2 |
Goalkeepers | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | Surname & Name | TOTAL | PEN | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0/2 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | ΠΙΜΠΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | Surname & Name | Role | GOAL | PEN | 20 SEC. | DOUBLE EXCL. | PEN FOULS | EXCLUSION | VIOLENT ACTION | ||||||||||||||||||||||
1 | ΒΕΚΡΗΣ, Λ. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ, Χ. | 1 | 1/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Χ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ΠΡΟΣΙΝΙΚΛΗΣ, Ν. (C) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ, Χ. | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ΚΕΧΑΛΑΡΗΣ, Ι. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ΤΣΟΛΑΚΟΥΔΗΣ, Ν. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ΜΥΡΙΛΟΣ, Α. | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DELIC, M. | 4 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ΠΡΟΣΙΝΙΚΛΗΣ, Π. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ, Ο. | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ΚΟΥΓΙΟΥΝΗΣ, Φ. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | ΣΙΟΡΔΙΛΗΣ, Ξ. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ, Σ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, Α. | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 7 | 2/2 | 8 | 3 | 1 |
Goalkeepers | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | Surname & Name | TOTAL | PEN | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ΣΙΟΡΔΙΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 0/1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ΒΕΚΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0/1 |
Συνοπτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Β΄ φάσης:
ΓΚΡΟΥΠ 1 ======== ΠΑΟΚ-Βουλιαγμένη 10-8 Ολυμπιακός-Πανιώνιος 17:15 Απόλλων Σμύρνης-Παναθηναϊκός 21:30 Χίος-Υδραϊκός 8/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 15 αγώνες)
ΤΕΡΜ. Β.
Ολυμπιακός 313-81 43
Βουλιαγμένη 238-125 39 -16αγ.
Παναθηναϊκός 225-133 39
Απόλλων Σμύρνης 275-146 36
Πανιώνιος 215-154 36
ΠΑΟΚ 219-162 36 -16αγ.
Χίος 185-161 23
Υδραϊκός 143-163 21
ΓΚΡΟΥΠ 2
========
ΝΕ Πατρών-ΝΟ Πατρών 20:00
Περιστέρι-Λάρισα 21:00
ΑΕΚ-Παλ. Φάληρο 21:30
Γλυφάδα-Εθνικός 8/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 15 αγώνες)
Περιστέρι 138-206 19
ΝΟ Πατρών 164-232 13
Εθνικός 138-176 13
Λάρισα 140-183 13
Γλυφάδα 132-208 12
ΝΕ Πατρών 131-280 9
Παλαιό Φάληρο 109-192 7
ΑΕΚ 105-268 0
Πηγή: ertsports.gr