«Τσέκαρε» το εισιτήριο για το φάιναλ-4 του Κυπέλλου Ελλάδας Υδατοσφαίρισης Γυναικών (3-4/4) ο ΝΟ Βουλιαγμένης. Με αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο το σύνολο της Κικής Λιόση κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Εθνικού Πειραιά, αφού επικράτησε με 12-8, στο κολυμβητήριο του Λαιμού, για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης, την Τετάρτη (26/11).
Στον ημιτελικό, θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι ΝΟ Πατρών-Άλιμος ΝΑΣ Bettson, που θα γίνει το απόγευμα.
Ο ΝΟ Βουλιαγμένης προηγήθηκε με 3-1 (1.51 πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου), αλλά η ομάδα του Ορέστη Σαλάχα, που ήταν ενισχυμένη και με την Αριάδνη Καραμπέτσου, κατάφερε να περάσει μπροστά με 5-6 (45 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου) και 6-7 (6.11 στην τρίτη περίοδο).
Στη συνέχεια, όμως, οι γηπεδούχες βελτιώθηκαν στην άμυνα και έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα τους, αφού με σερί 3-0 προηγήθηκαν με 9-7, ενώ στο τελευταίο οκτάλεπτο, διεύρυναν τη διαφορά στο σκορ στα τέσσερα γκολ, στο τελικό 12-8.
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 12-8
Οκτάλεπτα: 4-3, 1-3, 4-1, 3-1
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Surname & Name | Role | GOAL | PEN | 20 SEC. | DOUBLE EXCL. | PEN FOULS | EXCLUSION | VIOLENT ACTION | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ΚΟΤΣΙΩΝΗ, Μ. (C) | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΚΑΙΑΦΑ, Σ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΦΟΥΡΑΚΗ, Α. | 1 | 1/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CHRISTMAS, K. | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ΞΕΝΑΚΗ, Ε. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΦΟΥΝΤΩΤΟΥ, Ε. | 3 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΚΡΑΣΣΑ, Ν. | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | JOUSTRA, K. | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΑΝΔΡΕΑΔΗ, Δ. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ΒΑΛΒΗ, Ε. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΑΓΓΕΛΙΔΗ, Φ. | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΚΑΡΥΤΣΑ, Ε. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ΕΛΜΙΣΙΑΝ, Ε. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ΚΟΒΑΤΣΕΒΙΤΣ, Ε. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS | 12 | 2/2 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Goalkeepers | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Surname & Name | TOTAL | PEN | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΚΟΤΣΙΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΚΑΡΥΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Surname & Name | Role | GOAL | PEN | 20 SEC. | DOUBLE EXCL. | PEN FOULS | EXCLUSION | VIOLENT ACTION | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ΤΖΟΥΡΚΑ, Α. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Α. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΤΣΙΟΥΓΚΡΗ, Ν. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ο. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ΜΑΜΟΓΛΟΥ, Α. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ΤΣΙΜΑΡΑ, Ε. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗ, Φ. (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΜΠΕΤΑ, Ε. | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Ε. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΚΑΝΕΤΙΔΟΥ, Ε. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ΜΠΕΝΕΚΟΥ, Ι. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, Σ. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΜΠΕΚΡΗ, Α. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RANEY, J. | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ, Α. | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS | 8 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Goalkeepers | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Surname & Name | TOTAL | PEN | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΤΖΟΥΡΚΑ ΑΛΕΞΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ | 0/2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΜΠΕΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||
Πηγή: koe.org.gr



